期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230181 | 09 | 小 单 | |||
3230180 | 12:49 | 4+1+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3230179 | 12:46 | 1+8+9=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3230178 | 12:42 | 7+9+6=22 | 23 | 大 单 | 对 |
3230177 | 12:39 | 4+1+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3230176 | 12:35 | 5+0+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3230175 | 12:32 | 7+0+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3230174 | 12:28 | 8+2+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3230173 | 12:25 | 4+1+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3230172 | 12:21 | 0+1+2=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3230171 | 12:18 | 9+3+7=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3230170 | 12:14 | 9+3+1=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3230169 | 12:11 | 4+0+0=04 | 22 | 大 双 | 对 |
3230168 | 12:07 | 8+6+9=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3230167 | 12:04 | 8+6+6=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3230166 | 12:00 | 8+3+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230180 | 14 | 大 | 双 | ||
3230179 | 18 | 大 | 双 | ||
3230178 | 22 | 大 | 双 | ||
3230177 | 06 | 小 | 双 | ||
3230176 | 14 | 大 | 双 | ||
3230175 | 09 | 小 | 单 | ||
3230174 | 18 | 大 | 双 | ||
3230173 | 11 | 小 | 单 | ||
3230172 | 03 | 小 | 单 | ||
3230171 | 19 | 大 | 单 | ||
3230170 | 13 | 小 | 单 | ||
3230169 | 04 | 小 | 双 | ||
3230168 | 23 | 大 | 单 | ||
3230167 | 20 | 大 | 双 | ||
3230166 | 19 | 大 | 单 | ||
3230165 | 14 | 大 | 双 | ||
3230164 | 02 | 小 | 双 | ||
3230163 | 10 | 小 | 双 | ||
3230162 | 10 | 小 | 双 | ||
3230161 | 17 | 大 | 单 | ||
3230160 | 20 | 大 | 双 | ||
3230159 | 23 | 大 | 单 | ||
3230158 | 19 | 大 | 单 | ||
3230157 | 07 | 小 | 单 | ||
3230156 | 02 | 小 | 双 | ||
3230155 | 18 | 大 | 双 | ||
3230154 | 19 | 大 | 单 | ||
3230153 | 20 | 大 | 双 | ||
3230152 | 11 | 小 | 单 | ||
3230151 | 21 | 大 | 单 | ||
3230150 | 15 | 大 | 单 | ||
3230149 | 12 | 小 | 双 | ||
3230148 | 09 | 小 | 单 | ||
3230147 | 13 | 小 | 单 | ||
3230146 | 19 | 大 | 单 | ||
3230145 | 18 | 大 | 双 | ||
3230144 | 07 | 小 | 单 | ||
3230143 | 22 | 大 | 双 | ||
3230142 | 04 | 小 | 双 | ||
3230141 | 09 | 小 | 单 | ||
3230140 | 18 | 大 | 双 | ||
3230139 | 24 | 大 | 双 | ||
3230138 | 18 | 大 | 双 | ||
3230137 | 16 | 大 | 双 | ||
3230136 | 12 | 小 | 双 | ||
3230135 | 11 | 小 | 单 | ||
3230134 | 07 | 小 | 单 | ||
3230133 | 17 | 大 | 单 | ||
3230132 | 17 | 大 | 单 | ||
3230131 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出06 19 21 09 14 16 15 11 11 09 |